点击收藏本站
154股机构首次关注 晶盛机电涨幅空间最大
08-12 来源: 】 浏览:次 评论:0

近五日有154只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,晶盛机电目标涨幅最大,预计目标价为22.01元,上涨空间达58.92%;中国重汽紧随其后,预计目标价为25.40元,目标涨幅48.97%。
  近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%)
300316 晶盛机电 上海证券 增持 22.01 13.85 58.92
000951 中国重汽 华金证券 买入 25.40 17.05 48.97
600614 鹏起科技 中泰证券 买入 18.00 12.37 45.51
300309 吉艾科技 招商证券 买入 28.30 19.76 43.22
603798 康普顿 天风证券 买入 34.07 24.41 39.57
603595 东尼电子 海通证券 买入 70.20 50.44 39.18
002299 圣农发展 国金证券 增持 24.30 17.50 38.86
603369 今世缘 华泰证券 买入 21.30 15.60 36.54
002600 江粉磁材 天风证券 买入 10.31 7.57 36.20
600295 鄂尔多斯 华创证券 增持 19.30 14.22 35.72
300123 太阳鸟 平安证券 买入 20.00 14.88 34.41
300373 扬杰科技 东方证券 买入 25.55 19.11 33.70
600681 百川能源 东方证券 买入 21.20 15.87 33.59
600201 生物股份 国金证券 增持 44.80 33.54 33.57
300554 三超新材 国泰君安 买入 56.18 42.07 33.54
300258 精锻科技 华金证券 买入 21.50 16.21 32.63
603357 设计总院 国金证券 增持 26.00 19.67 32.18
300476 胜宏科技 太平洋 买入 31.96 24.35 31.25
600019 宝钢股份 华创证券 买入 10.10 7.71 31.00
600970 中材国际 安信证券 增持 10.65 8.14 30.84


Tags: 责任编辑:
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇: 哈尔滨检验检疫局退运爱尔兰进口 下一篇: 革新传统建筑机电模式,迎接建筑

相关栏目

最新文章

  • 克来机电获融资买入0.15亿元,近三
  • 明阳机电取得预应力夹片斜销锯片机
  • 上半年机电产品占出口比重近6成
  • 银昆高速宁夏境机电交安主体工程基
  • 和泰机电:获发明专利证书 配合视觉
  • 热门文章

  • 航天机电 紧急停牌系筹划重大事项
  • 全讯网首页上海机电:电梯主业稳定增
  • 全讯网首页银河电子:子公司同智机电
  • 华迅机电:股权融资促升级
  • 全讯网建筑电气知识:机电一体化产
  • 相关文章